Stand: 11.06.2012 - 19:34 Uhr.
1.40.10 KK-Sportgewehr Schützenklasse | ||||||||||
1. | SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
Frank Schwarz 559, Alexander Schröder 548, Sven Bergenroth 536 | 266 | 1643 | ||||||||
1.40.10 KK-Sportgewehr Schützenklasse | ||||||||||
1. | Frank Schwarz | SchGi Frankfurt/Oder | 96 | 98 | 88 | 90 | 93 | 94 | 559 | |
2. | Dirk Schwiderski | SchGi Frankfurt/Oder | 94 | 96 | 94 | 88 | 84 | 92 | 548 | |
3. | Alexander Schröder | SchGi Frankfurt/Oder | 98 | 98 | 85 | 91 | 90 | 86 | 548 | |
4. | Enrico Lehmann | SchV Steinsdorf | 98 | 97 | 78 | 83 | 91 | 90 | 537 | |
5. | Sven Bergenroth | SchGi Frankfurt/Oder | 98 | 95 | 84 | 88 | 85 | 86 | 536 | |
6. | Udo Wolf | SchV Medewitz | 92 | 92 | 80 | 74 | 80 | 72 | 490 | |
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft
81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in
HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08