Stand: 22.06.2014 - 14:32 Uhr.
1.40.10 KK-Sportgewehr Herren | ||||||||||
1. | SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
Frank Schwarz 564, Dirk Schwiderski 551, Torsten Müller 546 | 274 | 1661 | ||||||||
2. | SchGi Spremberg I | |||||||||
Matthias Merting 525, Udo Wolf 543, Martin Altenkirch 528 | 244 | 1596 | ||||||||
1.40.10 KK-Sportgewehr Herren | ||||||||||
1. | Frank Schwarz | SchGi Frankfurt/Oder | 94 | 91 | 97 | 98 | 92 | 92 | 564 | |
2. | Dirk Schwiderski | SchGi Frankfurt/Oder | 88 | 91 | 96 | 94 | 91 | 91 | 551 | |
3. | Enrico Lehmann | SchV Steinsdorf | 91 | 96 | 92 | 95 | 87 | 90 | 551 | |
4. | Torsten Müller | SchGi Frankfurt/Oder | 90 | 86 | 95 | 96 | 88 | 91 | 546 | |
5. | Udo Wolf | SchGi Spremberg | 91 | 88 | 98 | 99 | 85 | 82 | 543 | |
6. | Martin Altenkirch | SchGi Spremberg | 82 | 89 | 95 | 97 | 84 | 81 | 528 | |
7. | Matthias Merting | SchGi Spremberg | 92 | 85 | 95 | 95 | 77 | 81 | 525 | |
8. | Sebastian Kelle | Priv.SchGi Finsterwalde | 84 | 84 | 94 | 97 | 82 | 82 | 523 | |
9. | Benjamin Gramsch | SchGi Frankfurt/Oder | 83 | 74 | 94 | 92 | 81 | 78 | 502 | |
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
gez. P. Saffran für den BSB
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.
Diese
Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML
konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08