Stand: 11.06.2012 - 19:34 Uhr.

 1.80.10 KK-Liegendkampf Schützenklasse
 
1.  Priv.SchGi Finsterwalde I
  Sven Bergenroth 584, Sebastian Kelle 572, Jens Obenaus 573 284 1729  
2.  SchGi Frankfurt/Oder I
  Benjamin Gramsch 553, Alexander Schröder 578, Frank Schwarz 588 286 1719  
3.  SpSchV Petkus I
  Ingo Louvet 558, Alexander Flemming 572, Sven Bakus 585 282 1715  
4.  SchGi zu Lübben I
  Carsten Meinekat 568, Norman Linemann 558, Holger Lindow 575 285 1701  
   
 1.80.10 KK-Liegendkampf Schützenklasse
 
1. Frank Schwarz SchGi Frankfurt/Oder 96 99 98 99 98 98 588  
F: 9,4 10,0 9,9 10,2 10,4 10,1 10,2 10,8 10,5 10,2 101,7 689,7  
2. Sven Bakus SpSchV Petkus 98 96 97 97 99 98 585  
F: 9,7 9,7 9,6 10,2 10,0 9,4 10,3 10,4 10,2 10,6 100,1 685,1  
3. Sven Bergenroth Priv.SchGi Finsterwalde 96 97 99 98 99 95 584  
F: 9,8 9,7 10,1 9,6 9,6 10,9 10,0 10,8 9,8 10,3 100,6 684,6  
4. Enrico Lehmann SchV Steinsdorf 97 99 96 98 96 97 583  
F: 10,8 8,7 9,9 9,2 10,8 10,2 10,8 10,8 9,0 9,6 99,8 682,8  
5. Alexander Schröder SchGi Frankfurt/Oder 94 94 99 96 96 99 578  
F: 10,4 10,6 9,3 10,2 10,6 10,7 9,0 10,6 10,7 10,5 102,6 680,6  
6. Udo Wolf SchV Medewitz 94 98 95 99 96 94 576  
F: 9,2 10,3 10,2 9,8 10,6 10,0 9,5 9,7 10,1 9,8 99,2 675,2  
7. Holger Lindow SchGi zu Lübben 100 94 97 90 98 96 575  
F: 9,6 10,4 9,3 10,3 8,8 9,8 10,3 9,7 10,0 10,5 98,7 673,7  
8. Jens Obenaus Priv.SchGi Finsterwalde 99 93 96 95 96 94 573  
F: 10,0 9,4 9,8 10,1 9,0 9,4 10,4 10,5 10,0 10,4 99,0 672,0  
9. Sebastian Kelle Priv.SchGi Finsterwalde 99 94 94 94 96 95 572  
10. Alexander Flemming SpSchV Petkus 96 97 96 96 95 92 572  
11. Frank Dombrowski SchGi zu Jüterbog 97 97 94 94 97 92 571  
12. Ulf-Henry Urbaniak SchGi Frankfurt/Oder 94 96 94 94 94 97 569  
13. Martin Altenkirch SpSch Glindow 94 95 94 94 96 96 569  
14. Sven Jeschke SchGi zu Lübben 92 97 95 93 93 98 568  
15. Carsten Meinekat SchGi zu Lübben 94 94 95 94 95 96 568  
16. Dirk Schwiderski SchGi Frankfurt/Oder 92 93 96 93 96 97 567  
17. Norman Linemann SchGi zu Lübben 91 95 93 92 94 93 558  
18. Ingo Louvet SpSchV Petkus 92 92 93 94 95 92 558  
19. Thomas Heyne SchGi zu Potsdam 95 87 91 92 97 92 554  
20. Benjamin Gramsch SchGi Frankfurt/Oder 95 95 89 90 95 89 553  
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08