Stand: 20.06.2010 - 15:44 Uhr.
1.40.10 KK-Sportgewehr Schützenklasse | ||||||||||
1. | SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
Steffen Wenzel 561, Sven Bergenroth 542, Alexander Schröder 555 | 260 | 1658 | ||||||||
1.40.10 KK-Sportgewehr Schützenklasse | ||||||||||
1. | Steffen Wenzel | SchGi Frankfurt/Oder | 97 | 95 | 94 | 94 | 91 | 90 | 561 | |
2. | Alexander Schröder | SchGi Frankfurt/Oder | 99 | 96 | 93 | 92 | 88 | 87 | 555 | |
3. | Dirk Schwiderski | SchGi Frankfurt/Oder | 99 | 95 | 92 | 90 | 87 | 86 | 549 | |
4. | Enrico Lehmann | SchV Steinsdorf | 95 | 95 | 92 | 89 | 89 | 87 | 547 | |
5. | Sven Bergenroth | SchGi Frankfurt/Oder | 98 | 94 | 92 | 89 | 86 | 83 | 542 | |
6. | Tobias Göcking | SchGi Frankfurt/Oder | 97 | 97 | 92 | 86 | 83 | 83 | 538 | |
7. | Udo Wolf | SchV Medewitz | 96 | 92 | 87 | 85 | 71 | 66 | 497 | |
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 02.09 Sport-JoSSoft(83-09)
©JoS08