Stand: 20.06.2010 - 15:44 Uhr.
2.40.10 KK-Sportpistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Wittenberger SchGi I | |||||||||
Matthias Hofmann 547, Steffen Schröder 580, Karlo Pretzat 568 | 1695 | |||||||||
2.40.10 KK-Sportpistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Steffen Schröder | Wittenberger SchGi | 196 | 194 | 190 | 580 | ||||
2. | Olaf Haspel | SchGi Frankfurt/Oder | 196 | 191 | 185 | 572 | ||||
3. | Karlo Pretzat | Wittenberger SchGi | 192 | 189 | 187 | 568 | ||||
4. | Matthias Hofmann | Wittenberger SchGi | 193 | 187 | 167 | 547 | ||||
5. | Glenn Wolter | SchGi Rathenow | 191 | 183 | 172 | 546 | ||||
6. | Axel Happe | SchGi Cottbus | 184 | 181 | 179 | 544 | ||||
7. | Axel Pohl | SchV Lieberose | 187 | 183 | 173 | 543 | ||||
8. | Carsten Andres | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 189 | 180 | 172 | 541 | ||||
9. | Heino Jacob | SchV Steinsdorf | 184 | 179 | 175 | 538 | ||||
10. | Christian Klaus | SchGi Spremberg | 181 | 171 | 150 | 502 | ||||
2.40.40 KK-Sportpistole Junioren A | ||||||||||
1. | Kai Schubert | SchGi Cottbus | 194 | 187 | 178 | 559 | ||||
2. | Marco Hinze | SchV Brück | 185 | 183 | 175 | 543 | ||||
3. | Niklas Utikal | Wittenberger SchGi | 189 | 183 | 163 | 535 | ||||
2.40.40 Einzel nur zur Qualifikation. | ||||||||||
Martin Pelzer | SchV Medewitz | 558 | ||||||||
2.40.42 KK-Sportpistole Junioren B | ||||||||||
1. | Marcel Langner | SchGi Frankfurt/Oder | 189 | 188 | 181 | 558 | ||||
2. | Johannes Sibelius | Wittenberger SchGi | 186 | 184 | 177 | 547 | ||||
3. | Marcel König | Wittenberger SchGi | 183 | 172 | 167 | 522 | ||||
4. | Daniel Haese | SchC Wernsdorf | 182 | 177 | 162 | 521 | ||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 02.09 Sport-JoSSoft(83-09)
©JoS08