Stand: 20.06.2010 - 15:44 Uhr.
2.40.50 KK-Sportpistole Altersklasse | ||||||||||
1. | SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
Andreas Franke 560, Norbert Klaar 554, Manfred Konrad 550 | 285 | 1664 | ||||||||
2. | SchGi Spremberg I | |||||||||
Eckehard Nadolski 523, Helmut Artelt 537, Michael Muthke 547 | 274 | 1607 | ||||||||
3. | SchGi Königs Wusterhausen / Wild | |||||||||
Hermann Radtke 492, Lutz Hüttel 529, Rainer Menzel 528 | 269 | 1549 | ||||||||
4. | Priv.SchGi Finsterwalde I | |||||||||
Volker Valentin 551, Andreas Holz 490, Florian Luther 503 | 256 | 1544 | ||||||||
5. | PSV Guben SchGi Rot Weiß I | |||||||||
Andreas Pech 543, Wolfgang Härtig 520, Volker Franz 475 | 230 | 1538 | ||||||||
2.40.50 KK-Sportpistole Altersklasse | ||||||||||
1. | Torsten Kaps | SchGi Cottbus | 93 | 99 | 95 | 95 | 99 | 92 | 573 | |
2. | Volker Valentin | Priv.SchGi Finsterwalde | 94 | 94 | 91 | 85 | 92 | 95 | 551 | |
3. | Andreas Pech | PSV Guben SchGi Rot Weiß | 87 | 96 | 89 | 86 | 91 | 94 | 543 | |
4. | Hubert Struck | SchGi Spremberg | 93 | 92 | 87 | 95 | 86 | 88 | 541 | |
5. | Roger Reckling | SchGi zu Potsdam | 84 | 89 | 89 | 92 | 92 | 94 | 540 | |
6. | Lutz Hüttel | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | 87 | 85 | 88 | 89 | 87 | 93 | 529 | |
7. | Frank Seeger | SchV Seelow | 87 | 90 | 85 | 93 | 92 | 80 | 527 | |
8. | Eckehard Nadolski | SchGi Spremberg | 90 | 87 | 87 | 85 | 85 | 89 | 523 | |
9. | Bernd Reichenbach | SchGi Golßen | 81 | 81 | 89 | 89 | 91 | 88 | 519 | |
10. | Matthias Schumann | SchV Rüdersdorf | 90 | 94 | 91 | 83 | 63 | 87 | 508 | |
11. | Andreas Herrmann | SchGi Peitz | 90 | 79 | 85 | 87 | 85 | 81 | 507 | |
12. | Karl-Heinz Krüger | SpSchV Liebenthal | 85 | 85 | 86 | 85 | 78 | 87 | 506 | |
13. | Bernd Hesse | Bad Freienwalder SchGi | 86 | 81 | 81 | 80 | 90 | 86 | 504 | |
14. | Ralf-Dieter Haese | SchC Wernsdorf | 76 | 81 | 88 | 92 | 91 | 73 | 501 | |
15. | Frank Piater | SchV Briesen | 89 | 84 | 88 | 81 | 72 | 82 | 496 | |
16. | Andreas Holz | Priv.SchGi Finsterwalde | 91 | 77 | 89 | 81 | 80 | 72 | 490 | |
2.40.60 KK-Sportpistole Senioren | ||||||||||
1. | Andreas Franke | SchGi Frankfurt/Oder | 89 | 93 | 88 | 98 | 97 | 95 | 560 | |
2. | Norbert Klaar | SchGi Frankfurt/Oder | 86 | 93 | 97 | 92 | 90 | 96 | 554 | |
3. | Manfred Konrad | SchGi Frankfurt/Oder | 89 | 91 | 91 | 93 | 92 | 94 | 550 | |
4. | Michael Muthke | SchGi Spremberg | 93 | 93 | 94 | 91 | 87 | 89 | 547 | |
5. | Klaus Beckendorf | Wittenberger SchGi | 96 | 92 | 94 | 82 | 85 | 91 | 540 | |
6. | Helmut Artelt | SchGi Spremberg | 93 | 89 | 95 | 77 | 87 | 96 | 537 | |
7. | Rainer Menzel | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | 87 | 86 | 88 | 93 | 87 | 87 | 528 | |
8. | Wolfgang Härtig | PSV Guben SchGi Rot Weiß | 93 | 96 | 93 | 72 | 83 | 83 | 520 | |
9. | Falko Maaß | SchV Rüdersdorf | 86 | 92 | 93 | 82 | 78 | 78 | 509 | |
10. | Florian Luther | Priv.SchGi Finsterwalde | 83 | 91 | 89 | 83 | 68 | 89 | 503 | |
11. | Hans-Joachim Jäzosch | SchV Storkow | 89 | 85 | 93 | 73 | 85 | 68 | 493 | |
12. | Hermann Radtke | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | 88 | 88 | 82 | 69 | 76 | 89 | 492 | |
13. | Dr. Gert-Diete Andreas | Niederlausitzer Grenzwallschütze | 83 | 85 | 84 | 73 | 82 | 69 | 476 | |
14. | Volker Franz | PSV Guben SchGi Rot Weiß | 86 | 84 | 88 | 81 | 83 | 53 | 475 | |
15. | Viktor Lippold | SchV Steinsdorf | 75 | 79 | 83 | 68 | 71 | 80 | 456 | |
16. | Winfried Liepe | SchGi Königs Wusterhausen / Wil. | 80 | 82 | 70 | 68 | 78 | 76 | 454 | |
17. | Günter Sinsel | PSV Guben SchGi Rot Weiß | 79 | 71 | 76 | 75 | 73 | 69 | 443 | |
18. | Wilfried Schlüter | SchGi Spreeau | 65 | 72 | 68 | 76 | 81 | 54 | 416 | |
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 02.09 Sport-JoSSoft(83-09)
©JoS08